Стоимость медицинских услуг
- прием врачей-специалистов терапевтического профиля
- прием врачей-специалистов хирургического профиля
- прием врачей педиатрического профиля
- Рентгенология
- Манипуляции врачей терапевтического профиля
- Манипуляции врачей-специалистов хирургического профиля
- Оперативные хирургические вмешательства
- ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
- УЗИ
- ОБЩЕПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
- МЕДОСМОТРЫ И КОМИССИИ
- Стоматологические услуги
- УСЛУГИ НА ДОМУ
- ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
- Комплексные программы
Предложение не является публичной офертой!
Актуальную стоимость уточняйте у администратора по тел:
Наименование услуги | Цена, ₽ |
Консультативный прием врачей - специалистов терапевтического и хирургического профиля (терапевт, невролог,кардиолог, гастроэнтеролог, аллерголог, эндокринолог, дерматолог, ревматолог, пульмонолог, косметолог, хирург, акушер-гинеколог, сосудистый хирург, колопроктолог, травматолог-ортопед, оториноларинголог) | |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный, кандидат медицинских наук | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный, кандидат медицинских наук | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный Мирземагомедова Р.Р. | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный Мирземагомедова Р.Р. | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный ,кандидата медицинсих наук | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный, канидата медицинсих наук | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный Слетовой А.М. | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный Слетовой А.М. | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога Слетовой А.М.+ЭКГ (с расшифровкой) | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога кандидата медицинских наук +ЭКГ (с расшифровкой) | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога +ЭКГ (с расшифровкой) | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 1100 |
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1300 |
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 1100 |
Первичный прием врача клинического психолога, кандидата психологических наук Миракян К.Ф. | 2500 |
Повторный прием врача клинического психолога, кандидата психологических наук Миракян К.Ф. | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1100 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта // Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичный | 600 |
Прием врача по комиссии | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, кандидата медицинских наук | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, кандидата медицинских наук | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный Амельченко М.Е. | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный Амельченко М.Е. | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный Долженковой Н.В. | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный Долженковой Н.В. | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный, кандидата медицинских наук | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный, кандидата медицинских наук | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный // онколога-маммолога | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный // онколога-маммолога | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный // онколога-маммолога Даниленко И.О. | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный // онколога-маммолога Даниленко И.О. | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный // онколога-дерматолога, хирурга Девяниной С.В. | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный// онколога-дерматолога, хирурга Девяниной С.В. | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный Мельчинского А.Н. | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный Мельчинского А.Н. | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный Середина П.А. | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный Середина П.А. | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога Алтухова В.В. | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный доктора медицинских наук | 2800 |
Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга повторный доктора медицинских наук | 2300 |
Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный,кандидата медицинских наук | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга повторный, кандидата медицинских наук | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный, кандидата медицинских наук, специалиста по лечению боли Чердакова В.Ю. | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный, кандидата медицинских наук, специалиста по лечению боли Чердакова В.Ю. | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный, кандидата медицинских наук,специалиста по лечению боли + УЗИ (1 область) | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный, кандидата медицинских наук, специалиста по лечению боли+ УЗИ (1 область) | 2700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный ведущего специалиста Данилова М.Н. | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный, ведущего специалиста Данилова М.Н. | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный ,кандидата медицинских наук | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный, кандидата медицинских наук | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный Мельчинской С.И. | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный Мельчинской С.И. | 1500 |
Консультация врача специалиста (любого) профиля перед проведением хирургической манипуляции | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1200 |
Рентгенологические методы диагностики | |
Флюорография легких цифровая в прямой проекции | 600 |
Флюорография легких цифровая в прямой и боковой проекции | 800 |
Цифровая маммография в 2 проекциях 1 молочная железа | 1100 |
Цифровая маммография в 2 проекциях 2 молочные желез | 1300 |
Запись результатов рентгенологического исследования на диск | 300 |
Флюорография придаточных пазух носа | 800 |
Ультразвуковые исследования (УЗИ) | |
Эхокардиограмма (УЗИ сердца) с доплеровским анализом | 2000 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) брахиоцефальных сосудов | 2000 |
Транскраниальная доплерография (сосуды головного мозга) | 2000 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) брюшной аорты | 1800 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) аорты и висцеральных ветвей | 1800 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) аорты, подвздошных артерий нижних конечностей | 2400 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) нижней полой вены и подвздошных вен | 1800 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) вен нижних/верхних конечностей | 2000 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) вен 1 нижней/верхней конечностей | 1500 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) артерий нижних/верхних конечностей | 2000 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) артерий 1 нижней/верхних конечностей | 1500 |
Ультразвуковое исследование гепатобилиарной системы (УЗИ) ( печень + желчный пузырь) | 1300 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) поджелудочной железы | 800 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) селезенки | 800 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) комплексное органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2500 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) легких | 750 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) плевральных полостей | 1000 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) плевральных полостей и легких | 1000 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) почек | 800 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) мочевого пузыря | 700 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 900 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) предстательной железы (трансабдоминально), с определением остаточной мочи | 1300 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректально (ТРУЗИ) , с определением остаточной мочи | 1500 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) надпочечников | 700 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) комплексное: почек, мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 1400 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) комплексное: почек, мочевого пузыря (с определением остаточной мочи), предстательной железы | 1800 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) щитовидной железы | 800 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) комплексное органов брюшной полости, почек | 3100 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов | 1000 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) молочных желез | 1200 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) молочных желез и регионарных лимфатических узлов (над-,подключичных, подмышечных) | 1500 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) лимфатических узлов комплексное: околоушных, подчелюстных, затылочных, шейных, над-подключичных, подмышечных, паховых, забрюшинных. | 2300 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) слюнных желез | 800 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) лимфатических узлов области головы и шеи | 800 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) забрюшинных и паховых лимфатических узлов | 800 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) мошонки | 800 |
Комплексное ультразвуковое исследование (УЗИ) молочных желез и щитовидной железы с регионарными лимфатическими узлами | 2000 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) коленного сустава | 1200 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) голеностопного сустава | 1200 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) плечевого сустава | 1200 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) локтевого сустава | 1200 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) плюсненевых суставов | 1200 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) тазобедренного сустава | 1200 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) суставов запястья | 1200 |
Ультразвуковое исследование двух суставов | 1900 |
Ультразвуковое трансабдоминальное исследование (УЗИ) органов малого таза | 800 |
Ультразвуковое трансвагинальное исследование (УЗИ) органов малого таза | 1100 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) плода с определением пола | 500 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) беременных I триместр | 1600 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) беременных II триместр | 2000 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) беременных III триместр | 2500 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) многоплодной беременности II триместр | 2500 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) многоплодной беременности III триместр | 3000 |
Доплеровское исследование плода (УЗИ) | 800 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) мягких тканей (1 область) | 800 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) шейки матки (цервикометрия) | 600 |
Узи почек и надпочечников | 1000 |
Ультразвуковые исследования у детей | |
Эхокардиография с доплеровским анализом (УЗИ) | 1700 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) сосудов головного мозга | 1200 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) сосудов шеи | 1200 |
Комплексное ультразвуковое исследование (УЗИ) сосудов головного мозга и шеи | 2000 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) головного мозга | 1600 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) шейного отдела позвоночника | 1000 |
Комплексное ультразвуковое исследование (УЗИ) всех отделов позвоночника | 1700 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) 2 тазобедренных суставов | 1500 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) 1 коленного сустава | 1000 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) 2 коленных сустава | 1600 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) 1 голеностопного сустава | 1000 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) 2 голеностопного сустава | 1600 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) мелких суставов | 1000 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) щитовидной железы | 800 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) щитовидной железы и лимфатичеких узлов шеи | 1200 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) вилочковой железы | 1000 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) подчелюстных, околоушных и затылочных лимфатических узлов | 1000 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) шейных, над- подключичных подмышечных лимфатических узлов | 1000 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) паховых и забрюшинных лимфатических узлов | 1000 |
Комплексное ультразвукового исследование (УЗИ) всех групп лимфатических узлов у детей | 2000 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) спинного мозга вне зависимости от отдела у детей | 2000 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) печени | 800 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) желчного пузыря | 800 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) поджелудочной железы | 800 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) селезенки | 800 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) комплексное органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2500 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) легких | 800 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) легких и плевральных полостей | 1200 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) почек | 800 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) мочевого пузыря | 700 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) надпочечников | 700 |
Комплексное ультразвуковое исследование (УЗИ) мочевыделительной системы у детей (почки, мочевой пузырь) | 1200 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) мошонки у детей | 700 |
Ультразвуковое трансабдоминальное исследование (УЗИ) органов малого таза у детей | 800 |
Комплексное ультразвуковое исследование (УЗИ) детей до 1 года (сердце, головной мозг, тазобедренные суставы, печень, желчный пузырь, почки, поджелудочная железа) | 5500 |
Комплексное ультразвуковое исследование (УЗИ) детей до 1 года ( головной мозг, шейный отдел позвоночника) | 2500 |
Комплексное ультразвуковое исследование (УЗИ) детей до 1 года ( головной мозг, вилочковой железы) | 2000 |
Комплексное ультразвуковое исследование (УЗИ) детей до 1 года ( сердце, щитовидная железа, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, почки, репродуктивная система) | 4200 |
Комплексное ультразвуковое исследование (УЗИ) детей до 1 года ( сердце, вилочковой железы, надпочечников, щитовидной железы) | 3800 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) молочных желез | 800 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) образований кожи, подкожной клетчатки и мышц у детей (1 область) | 700 |
Функциональные методы диагностики | |
Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой у взрослых | 800 |
Электрокардиография (ЭКГ) с нагрузочными пробами и расшифровкой у взрослых | 1000 |
Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой у детей | 800 |
Суточный мониторинг ЭКГ (Холтеровское мониторирование) | 1900 |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) у взрослых (для комиссий) | 1200 |
Видеомониторинг электроэнцефалографии (ЭЭГ) запись 15 минут у взрослых | 2300 |
Видеомониторинг электроэнцефалографии (ЭЭГ) запись 15 минут у детей | 2300 |
Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной модальности// Регистрация вызванных потенциалов -1 вид (зрительные) | 2300 |
Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной модальности// Регистрация вызванных потенциалов -1 вид (когнитивные) | 2300 |
Суточный мониторинг артериального давления | 1900 |
Видеомониторинг электроэнцефалографии (ЭЭГ) во время дневного сна | 4500 |
Электронейромиография мышц лица | 2000 |
Электронейромиография мышц нижних конечностей | 2000 |
Электронейромиография мышц верхних конечностей | 2000 |
Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) | 500 |
Суточный мониторинг артериального давления + суточный мониторинг ЭКГ | 2400 |
Запись результатов видеомониторинга ЭЭГ во время дневного сна на диск | 300 |
Биоимпедансометрия | 500 |
Манипуляции врачей терапевтического профиля | |
Сеанс суггестивной терапии (гипноз) — 40 минут | 1500 |
Нейропсихологическое исследование детей с 5 лет и взрослых | 2800 |
Патопсихологичекое обследование детей с 5 лет и взрослых | 2800 |
Комплексная экспресс-диагностика функционально-эмоционального состояния организма | 1000 |
Комплекс занятий (балансировочный комплекс) для детей с 4 лет и взрослых. ( 4 занятия по 30 мин 1 раз в неделю) | 6000 |
Сеанс психологической коррекции | 2000 |
Дерматоскопия единичных образований | 500 |
Дерматоскопия множественных образований | 1500 |
Манипуляционный прием врача- дерматовенеролога | 600 |
Взятие мазка-отпечатка с поверхности кожи | 500 |
Взятие соскоба с поверхности кожи | 350 |
Исследование соскоба на демодекс/паразитарные грибы | 600 |
Криомассаж кожи лица 1 сеанс | 900 |
Kypc криомассажа кожи лица (10 сеансов) | 8000 |
Криомассаж волосистой части головы 1 сеанс | 1000 |
Мезотерапия препаратом Dermaheal 2 мл | 2800 |
Мезотерапия паравертебральных точек позвоночника (для повышения иммунитета) 2,5 мл. | 3000 |
Введение ботулотоксина за единицу | 350 |
Озонотерапия паравертебральных точек позвоночника | 5000 |
Биоревитализация препаратом Plinest fast 2 мл | 10500 |
Биоревитализация препаратом NOVAKUTAN Sbio, 2 мл. | 14000 |
Биоревитализация препаратом NOVAKUTAN Ybio, 2 мл. | 14000 |
Мезотерапия волосистой части головы Mesopharm Hair X (Мезофарм , Хэйр Икс), 2мл | 2500 |
Комплекс «Бесхирургическая липоксация проблемных зон» (Консультация косметолога; липокоррекция- аппаратный вакуумный массаж по озонированному маслу; бесхирургическая - подкожное введение озонокислородной смеси. Продолжительность сеанса 40-60 мин.) 1 процедура | 3500 |
Интралипотерапия, 2мл | 2700 |
Маска по любому типу кожи, 1 процедура | 350 |
Массаж лица классический 1 процедура | 1100 |
Микротоковая терапия Галатея — программа «Лифтинг-область глаз» |
600 |
Микротоковая терапия Галатея — программа «Лифтинг-область шея» |
600 |
Kypc микротоковой терапии волосистой части головы(5 процедур) + курс мезотерапии волосистой части головы | 4900 |
Микротоковая терапия по телу 1 процедура | 1000 |
Микротоковая терапия волосистой части головы (1 процедура) | 500 |
Микротоковая терапия Галатея — программа «Лифтинг-область лица» (1 зона) | 1000 |
Микротоковая терапия Галатея-лимфодренаж (лицо+шея+декольте) | 1000 |
Эпиляция воском нижних конечностей | 1100 |
Эпиляция воском нижних конечностей до уровня коленного сустава | 900 |
Эпиляция воском верхних конечностей | 800 |
Эпиляция воском зоны «бикини» | 1000 |
Эпиляция воском подмышечных впадин | 500 |
Плазмолифтинг(1 пробирка) | 3000 |
Плазмолифтинг(2 пробирки) | 4000 |
Озонотерапия волосистой части головы (1 процедура) | 1500 |
Озонотерапия области лица (1 процедура) | 1100 |
Озонотерапия области декольте (1 процедура) | 1000 |
Озонотерапия области шеи (1 процедура) | 600 |
Озонотерапия области лица, шеи, декольте (1 процедура) | 1800 |
Озонотерапия внутривенное введение озонированного физраствора (1 процедура) | 700 |
Озонотерапия области бедер (1 процедура) | 3000 |
Озонотерапия области рук (1 процедура) | 800 |
Озонотерапия области ягодиц (1 процедура) | 3000 |
Озонотерапия области спины (1 процедура) | 1500 |
Озонотерапия области живота (1 процедура) | 2000 |
Озонирование масел (100 мл) без учета масла | 200 |
Озонотерапия волосистой части головы «шапочка» (1 процедура) | 500 |
Комбинированная чистка лица | 2000 |
Комбинированная чистка проблемной кожи лица | 3500 |
Аппликационная анестезия(ЭМЛА) | 400 |
Пилинг Джесснера; Гель-пилинг мультикислотный «MULTI :COMPLEX PEEL» | 2000 |
Пилинг ТСА | 4500 |
Пилинг ретиноевый | 2000 |
Пилинг миндальный | 1200 |
Пилинг гликолевый | 1500 |
Пилинг желтый | 2700 |
Пилинг (1мл) PRX | 2500 |
Пилинг WOW LIFT PEEL(Вау Лифт Пил) | 2500 |
Гистологическое исследование | 1100 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи// Удаление папиллом , бородавок, невусов детям до 12 лет (до 0.5 см) за 1 шт. | 2000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи //Удаление папиллом, бородавок, невусов детям до 12 лет (более 0.5 см) за 1 шт. | 2500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи // Удаление контагиозного моллюска/милиума за 1 шт. | 300 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи // Удаление контагиозного моллюска/милиума за 1 шт. ( лазером) | 500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи // Удаление папиллом, бородавок, невусов взрослым ( до 0.5 см) за 1 шт. | 600 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи // Удаление папиллом, бородавок, невусов взрослым ( до 0.5 см) за 1 шт. (лазером) | 1000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи //Удаление папиллом, бородавок, невусов взрослым ( до 1,0 см) за 1 шт. | 800 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи //Удаление папиллом, бородавок, невусов взрослым ( до 1,0 см) за 1 шт.(лазером) | 1200 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи // Удаление папиллом, бородавок, невусов взрослым (более 1,0 см) за 1 шт. | 1500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи // Удаление папиллом, бородавок, невусов взрослым (более 1,0 см) за 1 шт.(лазером) | 1900 |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты)// Исследование соскоба на демодекс/паразитарные грибы | 1000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи // Удаление подошвенных бородавок (до 1.0 см) за 1 шт. | 1500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи // Удаление подошвенных бородавок (до 1.0 см) за 1 шт.(лазером) | 2000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи // Удаление подошвенных бородавок (более 1.0 см) за 1 шт. | 2500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи // Удаление подошвенных бородавок (более 1.0 см) за 1 шт.(лазером) | 3000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи //Удаление образований на коже лица и волосистой части головы до 1,0 см) за 1 шт. | 1000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи //Удаление образований на коже лица и волосистой части головы до 1,0 см) за 1 шт.(лазером) | 2000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи // Удаление образований на коже лица и волосистой части головы (более 1,0 см) за 1 шт. | 1500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи // Удаление образований на коже лица и волосистой части головы (более 1,0 см) за 1 шт.(лазером) | 2500 |
Биорепарация препаратом HYALREPAIR-02 (Гиалрипайер-02) 1,5 мл (на область лица) | 11000 |
Мезотерапия Hydro Line,2 мл (на область лица) | 2500 |
Мезотерапия Hydro Line extra, 2 мл (на область лица) | 3200 |
Мезотерапия для кожи вокруг глаз 1 мл | 2500 |
Контурная пластика препаратом Estefill Medium, Soft 1 мл | 12500 |
Биоревитализация препаратом Profailo (Профайло),2 мл | 14800 |
Уходовый комплекс для лица «Возрождение кожи за 7 шагов» | 2500 |
Биоревитализация препаратом IAL SYSTEM ASP, 1 мл | 8000 |
Биоревитализация препаратом IAL SYSTEM, 0,6 мл | 6000 |
Маска противоотечная на область лица | 1000 |
Маска противоотечная на область вокруг глаз | 400 |
Биоревитализация (шприц 2.5 мл) | 5000 |
Мезотерапия, 2 мл (на область лица) | 3200 |
Использование канюли (1 шт) | 400 |
Манипуляции врачей-специалистов хирургического профиля | |
Консультация врача-специалиста хирургического профиля перед проведением манипуляции, вне зависимости от специальности и наличие квалификационной категории и ученой степени | 600 |
Ведение пациентов после выполнения оперативных вмешательств, вне зависимости от специальности | 3300 |
Ведение пациентов после выполнения оперативных вмешательств на сосудах | 600 |
Аспират из полости матки зондом Пайпеля (с гистологическим исследованием) | 2100 |
Гистологическое исследование после манипуляций врача акушер-гинеколога | 1000 |
Мазок на флору во время приема врача акушер-гинеколога | 400 |
Мазок на флору без приема врача акушер-гинеколога | 700 |
Забор материала на ПЦР врачом акушер-гинекологом | 450 |
Мазок на цитологическое исследование врачом акушер-гинекологом | 450 |
Мазок на цитологическое исследование без приема врача акушер-гинеколога | 900 |
Кольпоскопия | 900 |
Полипэктомия шейки матки без гистологического исследования | 1100 |
Полипэктомия шейки матки с гистологическим исследованием | 1800 |
Радиокоагуляция эрозии шейки матки аппаратом «Сургитрон» 1 степени сложности (до 1 см.) | 1500 |
Радиокоагуляция эрозии шейки матки аппаратом «Сургитрон» 2 степени сложности (до 2 см.) | 2300 |
Радиоконизация шейки матки 3 степени сложности (до 3 см.) аппаратом «Сургитрон» | 2500 |
Радиокоагуляция ретенционных кист 1 шт. аппаратом «Сургитрон» | 600 |
Радиокоагуляция ретенционных кист — 2 шт. и более аппаратом «Сургитрон» | 800 |
Радиокоагуляция экзофитных образований на ножке (папиллом) наружних половых органов — 1 ед. аппаратом «Сургитрон» | 600 |
Радиокоагуляция экзофитных образований на ножке (папиллом) наружних половых органов — 2 ед. аппаратом «Сургитрон» | 1000 |
Радиокоагуляция экзофитных образований (плоские очаги) наружних половых органов— 1 ед. аппаратом «Сургитрон» | 800 |
Удаление атером/гранулем наружних половых органов | 900 |
Лечение эрозии шейки матки препаратом «Солковагин» - 1 сеанс (без учета стоимости лекарственного средства) | 600 |
Местное лечение специфических вагинитов | 150 |
BMK введение без стоимости BMK | 1000 |
BMK (Мирена) введение без стоимости BMK | 1500 |
Удаление BMK | 700 |
