Стоимость медицинских услуг
- прием врачей-специалистов терапевтического профиля
- прием врачей-специалистов хирургического профиля
- прием врачей педиатрического профиля
- Рентгенология
- Манипуляции врачей терапевтического профиля
- Манипуляции врачей-специалистов хирургического профиля
- Оперативные хирургические вмешательства
- ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
- УЗИ
- ОБЩЕПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
- МЕДОСМОТРЫ И КОМИССИИ
- Стоматологические услуги
- УСЛУГИ НА ДОМУ
- ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
- Комплексные программы
Предложение не является публичной офертой!
Актуальную стоимость уточняйте у администратора по тел:
Код номенклатуры | Наименование услуги | Цена, ₽ | Записаться |
Консультативный прием врачей - специалистов терапевтического и хирургического профиля (терапевт, невролог,кардиолог, гастроэнтеролог, аллерголог, эндокринолог, дерматолог, ревматолог, пульмонолог, косметолог, хирург, акушер-гинеколог, сосудистый хирург, колопроктолог, травматолог-ортопед, оториноларинголог) | |||
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный, кандидат медицинских наук | 1700 | |
B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный, кандидат медицинских наук | 1400 | |
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1300 | |
B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1100 | |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1500 | |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1300 | |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1300 | |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1100 | |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный//Консультация врача перед проведением манипуляции | 700 | |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный// Мирземагомедова Р.Р. | 1500 | |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный// Мирземагомедова Р.Р. | 1500 | |
B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 1300 | |
B01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 1100 | |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный ,кандидата медицинсих наук | 1700 | |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный, канидата медицинсих наук | 1400 | |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный//Карпенко Н.В. | 1500 | |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный// Карпенко Н.В. | 1300 | |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный //Слетовой А.М. | 1500 | |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный //Слетовой А.М. | 1300 | |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога// Слетовой А.М.+ЭКГ (с расшифровкой) | 2000 | |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога// кандидата медицинских наук +ЭКГ (с расшифровкой) | 2000 | |
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 1300 | |
B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 1100 | |
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный//Консультация врача перед проведением манипуляции | 700 | |
B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1300 | |
B01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 1100 | |
B01.070.009 | Первичный прием врача медицинского психолога// клинического психолога кандидата психологических наук Миракян К.Ф. | 2500 | |
B01.070.010 | Повторный прием врача медицинского психолога//клинического психолога кандидата психологических наук Миракян К.Ф. | 2500 | |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1500 | |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1300 | |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1500 | |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1300 | |
B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 2000 | |
B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 1500 | |
B01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 2000 | |
B01.036.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 1500 | |
B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1500 | |
B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1300 | |
B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1500 | |
B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1300 | |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1400 | |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1200 | |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта // Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичный | 700 | |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, кандидата медицинских наук | 1700 | |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, кандидата медицинских наук | 1500 | |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный //Амельченко М.Е. | 1700 | |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный// Амельченко М.Е. | 1400 | |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный// Долженковой Н.В. | 2000 | |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный //Долженковой Н.В. | 1700 | |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1500 | |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1300 | |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный//Консультация врача перед проведением манипуляции | 700 | |
B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный, кандидата медицинских наук | 1700 | |
B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный, кандидата медицинских наук | 1400 | |
B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный//Консультация врача перед проведением манипуляции | 700 | |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный // онколога-маммолога | 1500 | |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный // онколога-маммолога Даниленко И.О. | 2000 | |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный // онколога-дерматолога, хирурга Девяниной С.В. | 1500 | |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный// онколога-дерматолога, хирурга Девяниной С.В. | 1300 | |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный // Консультация врача онколога-дерматолога, хирурга Девяниной С.В. перед проведением манипуляции | 700 | |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный // Мельчинского А.Н. | 1600 | |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный // Мельчинского А.Н. | 1400 | |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1600 | |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1400 | |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный//Консультация врача перед проведением манипуляции | 700 | |
B01.046.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога // Алтухова В.В. | 2000 | |
B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 1500 | |
B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 1300 | |
B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный // доктора медицинских наук | 2800 | |
B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга повторный // доктора медицинских наук | 2300 | |
B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный | 2000 | |
B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1700 | |
B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный//Консультация врача перед проведением манипуляции | 700 | |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1500 | |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1300 | |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога -ортопеда первичный//Консультация врача перед проведением манипуляции | 700 | |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный//кандидата медицинских наук, специалиста по лечению боли Чердакова В.Ю. | 2400 | |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный// кандидата медицинских наук, специалиста по лечению боли Чердакова В.Ю. | 2200 | |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный//кандидата медицинских наук,специалиста по лечению боли + УЗИ (1 область) | 3200 | |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный// кандидата медицинских наук, специалиста по лечению боли+ УЗИ (1 область) | 2900 | |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный //ведущего специалиста Данилова М.Н. | 2300 | |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный//ведущего специалиста Данилова М.Н. | 2200 | |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1700 | |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1400 | |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный//Консультация врача перед проведением манипуляции | 700 | |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный //кандидата медицинских наук | 1700 | |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный //кандидата медицинских наук | 1400 | |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный//Консультация врача перед проведением манипуляции | 700 | |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный //Мельчинской С.И. | 1700 | |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный //Мельчинской С.И. | 1500 | |
B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный | 1500 | |
B01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный | 1300 | |
B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога первичный | 1400 | |
B01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога повторный | 1200 | |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1500 | |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1300 | |
Прием врача по комиссии | 700 | ||
Рентгенологические методы диагностики | |||
A06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая //(в прямой проекции) | 650 | |
A06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая //(в прямой и боковой проекции) | 900 | |
A06.20.004 | Маммография //Цифровая маммография одной молочной железы в 2 проекциях | 1400 | |
A06.20.004 | Маммография //Цифровая маммография двух молочных желез в 2-х проекциях | 1700 | |
A06.09.006 | Флюорография придаточных пазух носа | 800 | |
Ультразвуковые исследования (УЗИ) | |||
A04.10.002 | Эхокардиография//УЗИ сердца с доплеровским анализом | 2300 | |
A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий//Ультразвуковое исследование брахиоцефальных сосудов | 2300 | |
A04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты//Ультразвуковое исследование брюшной аорты | 2000 | |
A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей//Ультразвуковое исследование аорты и висцеральных ветвей | 2300 | |
A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий//Ультразвуковое исследование аорты, подвздошных артерий и артерий нижних конечностей | 2400 | |
A04.12.026 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы//Ультразвуковое исследование нижней полой вены и подвздошных вен | 2300 | |
A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей//Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей | 2300 | |
A04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей//Ультразвуковое исследование вен верхних конечностей | 2300 | |
A04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей//Ультразвуковое исследование вен 1 верхней конечностей | 1800 | |
A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей//Ультразвуковое исследование вен 1 нижней конечностей | 1800 | |
A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей//Ультразвуковое исследование артерий верхних конечностей | 2300 | |
A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей//Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей | 2300 | |
A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей//Ультразвуковое исследование артерий 1 верхней конечностей | 1800 | |
A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен)нижних конечностей//Ультразвуковое исследование артерий 1 нижней конечности | 1800 | |
A04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны// (печень+желчный пузырь) | 1400 | |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) поджелудочной железы | 900 | |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) селезенки | 900 | |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости(комплексное)//(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2800 | |
A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1000 | |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) почек | 900 | |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) мочевого пузыря | 800 | |
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 | |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы//(трансабдоминальное) с определением остаточной мочи | 1500 | |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальноe// с определением остаточной мочи (ТРУЗИ) | 1700 | |
A04.22.002 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) надпочечников | 800 | |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек//Ультразвуковое исследование комплексное: почек, мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 1500 | |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек//Ультразвуковое исследование комплексное: почек, мочевого пузыря (с определением остаточной мочи), предстательной железы | 2000 | |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1500 | |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) //Ультразвуковое исследование мягких тканей (1 область) | 900 | |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1000 | |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости( комплексное)//Ультразвуковое исследование комплексное органов брюшной полости, почек | 3400 | |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез//Ультразвуковое исследование щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов | 1200 | |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) молочных желез | 1300 | |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез//Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов (над-,подключичных, подмышечных) | 1500 | |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов ( одна анатомическая зона)//Ультразвуковое исследование лимфатических узлов комплексное: околоушных, подчелюстных, затылочных, шейных, над-подключичных, подмышечных, паховых, забрюшинных.. | 2500 | |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 700 | |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1000 | |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов ( одна анатомическая зона)//Ультразвуковое исследование лимфатических узлов области головы и шеи | 1000 | |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов ( одна анатомическая зона)/Ультразвуковое исследование забрюшинных и паховых лимфатических узлов | 1000 | |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов мошонки | 1000 | |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава//Ультразвуковое исследование коленного сустава | 1200 | |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава//Ультразвуковое исследование голеностопного сустава | 1200 | |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава//Ультразвуковое исследование плечевого сустава | 1200 | |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава//Ультразвуковое исследование локтевого сустава | 1200 | |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава//Ультразвуковое исследование плюсненевых суставов | 1200 | |
A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) тазобедренного сустава | 1200 | |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава//Ультразвуковое исследование суставов запястья | 1200 | |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава//Ультразвуковое исследование двух суставов | 1900 | |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное//Ультразвуковое трансабдоминальное исследование органов малого таза | 900 | |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное//Ультразвуковое трансвагинальное исследование органов малого таза | 1200 | |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода//Ультразвуковое исследование плода с определением пола | 700 | |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода//Ультразвуковое исследование беременных I триместр | 2000 | |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода//Ультразвуковое исследование беременных II триместр | 2400 | |
A04.30.001.007 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности//Ультразвуковое исследование беременных III триместр | 2600 | |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода//Ультразвуковое исследование многоплодной беременности II триместр | 3000 | |
A04.30.001.008 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) многоплодной беременности III триместр | 3200 | |
A04.31.002 | Допплерография сердца и сосудов плода//Доплеровское исследование плода | 800 | |
A04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия)//Ультразвуковое исследование шейки матки (цервикометрия) | 700 | |
Ультразвуковые исследования у детей | |||
A04.10.002 | Эхокардиография//Эхокардиография с доплеровским анализом (у детей) | 1800 | |
A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий//Ультразвуковое исследование сосудов шеи (у детей) | 1400 | |
A04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга //Комплексное ультразвуковое исследование головного мозга и сосудов шеи ( у детей) | 2200 | |
A04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга // у детей | 1800 | |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава // Ультразвуковое исследование шейного отдела позвоночника ( у детей) | 1000 | |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава // Комплексное ультразвуковое исследование всех отделов позвоночника (у детей) | 2000 | |
A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование 2 тазобедренных суставов (у детей) | 1500 | |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава //Ультразвуковое исследование 1 коленного сустава (у детей) | 1000 | |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава // Ультразвуковое исследование 2 коленных сустава ( у детей) | 1600 | |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава // Ультразвуковое исследование 1 голеностопного сустава ( у детей) | 1000 | |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава // Ультразвуковое исследование 2 голеностопного сустава (у детей) | 1600 | |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава // Ультразвуковое исследование мелких суставов ( у детей) | 1000 | |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез//Ультразвуковое исследование щитовидной железы (у детей) | 900 | |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез//Ультразвуковое исследование щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов(у детей) | 1200 | |
A04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы//у детей | 1000 | |
А.04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)//Ультразвуковое исследование подчелюстных, околоушных и затылочных лимфатических узлов (у детей) | 1000 | |
А.04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)//Ультразвуковое исследование шейных, над- подключичных подмышечных лимфатических узлов (у детей) | 1000 | |
А.04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)//Ультразвуковое исследование паховых и забрюшинных лимфатических узлов (у детей) | 1000 | |
А.04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)//Комплексное ультразвукового исследование всех групп лимфатических узлов (у детей) | 2300 | |
A04.23.003 | Ультразвуковое исследование спинного мозга//Ультразвуковое исследование спинного мозга вне зависимости от отдела (у детей) | 2000 | |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны//Ультразвуковое исследование печени+ желчный пузырь (у детей) | 1500 | |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы// у детей | 850 | |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки//у детей | 850 | |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)//Ультразвуковое исследование комплексное органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) у детей | 2500 | |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек// у детей | 850 | |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря// у детей | 750 | |
A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников// у детей | 750 | |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек//Комплексное ультразвуковое исследование мочевыделительной системы у детей (почки, мочевой пузырь) у детей | 1200 | |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки // у детей | 800 | |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное//Ультразвуковое трансабдоминальное исследование органов малого таза (у детей) | 800 | |
B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов // Комплексное ультразвуковое исследование детей до 1 года (сердце, головной мозг, тазобедренные суставы, печень, желчный пузырь, почки, поджелудочная железа) | 5500 | |
B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов // Комплексное ультразвуковое исследование детей до 1 года ( головной мозг, шейный отдел позвоночника) | 2500 | |
B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов // Комплексное ультразвуковое исследование детей до 1 года ( головной мозг, вилочковой железы) | 2200 | |
B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов // Комплексное ультразвуковое исследование детей до 1 года ( сердце, щитовидная железа, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, почки, репродуктивная система) | 4400 | |
B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов // Комплексное ультразвуковое исследование детей до 1 года ( сердце, вилочковой железы, надпочечников, щитовидной железы) | 3900 | |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез // у детей | 800 | |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)// Ультразвуковое исследование образований кожи, подкожной клетчатки и мышц( у детей) | 700 | |
Функциональные методы диагностики | |||
A05.10.006; A05.10.004 |
Регистрация электрокардиограммы; Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных//Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой у взрослых | 800 | |
A12.10.005 | Велоэргометрия (ВЭМ) | 2000 | |
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных//Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой у детей | 800 | |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма//Суточный мониторинг ЭКГ | 1900 | |
А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1900 | |
A05.10.008; А02.12.002.001 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма;Суточное мониторирование артериального давления// Комбинированное (АД + ЭКГ )суточное мониторирование | 2400 | |
A05.23.001 | Электроэнцефалография //ЭЭГ у взрослых (для комиссий) | 1400 | |
A05.23.001.002 | Электроэнцефалография с видеомониторингом//ЭЭГ (запись 15 минут у взрослых) | 2300 | |
A05.23.001.002 | Электроэнцефалография с видеомониторингом//ЭЭГ (запись 15 минут у детей) | 2300 | |
A05.23.001.002 | Электроэнцефалография с видеомониторингом//Видеомониторинг электроэнцефалографии (ЭЭГ) во время дневного сна | 4500 | |
A05.23.005.001 | Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной модальности//Регистрация вызванных потенциалов -1 вид (зрительные) | 2300 | |
A05.23.005.001 | Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной модальности//Регистрация вызванных потенциалов -1 вид (когнитивные) | 2300 | |
A05.02.001.003 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва//Электронейромиография лица | 2300 | |
A05.02.001.003 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва/Электронейромиография нижних конечностей | 2300 | |
A05.02.001.003 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва//Электронейромиография верхних конечностей | 2300 | |
A12.09.002 | Исследование спровоцированных дыхательных объемов//Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) | 500 | |
A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов// Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) с лекарственным препаратом | 800 | |
A05.30.014 | Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с помощью биоимпедансметра//Биоимпедансометрия | 500 | |
Манипуляции врачей терапевтического профиля | |||
A13.29.005 | Клинико-психологическое нейропсихологическое обследование //Нейропсихологическое исследование детей с 5 лет и взрослых | 2800 | |
B03.035.004 | Патопсихологическое-экспериментальное-психологическое (психодиагностическое) исследование // Патопсихологичекое обследование детей с 5 лет и взрослых | 2800 | |
A13.29.007 | Клинико-психологическая коррекция// Комплекс занятий (балансировочный комплекс) для детей с 4 лет и взрослых. ( 4 занятия по 30 мин 1 раз в неделю) | 6000 | |
A13.29.007 | Клинико-психологическая коррекция//Сеанс психологической коррекции | 2000 | |
A03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия)//Дерматоскопия единичных образований | 500 | |
A03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия)//Дерматоскопия множественных образований | 1500 | |
A11.01.016 | Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 650 | |
A11.01.009 | Соскоб кожи | 400 | |
A24.01.005 | Криомассаж кожи//Криомассаж кожи лица | 900 | |
A24.01.005 | Криомассаж кожи//Криомассаж волосистой части головы 1 сеанс | 1000 | |
A20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси // Озонотерапия волосистой части головы (1 процедура) | 1500 | |
A20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси // Озонотерапия волосистой части головы «шапочка» (1 процедура) | 500 | |
A20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси // Озонотерапия области лица (1 процедура) | 1100 | |
A20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси // Озонотерапия области декольте (1 процедура) | 1000 | |
A20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси // Озонотерапия области шеи (1 процедура) | 600 | |
A20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси // Озонотерапия области лица, шеи, декольте (1 процедура) | 1800 | |
A20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора // Озонотерапия внутривенное введение озонированного физраствора (1 процедура) | 700 | |
A20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси//Озонотерапия паравертебральных точек позвоночника | 5000 | |
A20.30.024 | Озонотерапия//Программа Chek-up «Бесхирургическая липоксация проблемных зон» (Консультация косметолога; липокоррекция - аппаратный вакуумный массаж по озонированному маслу; бесхирургическая липосакция проблемных зон - подкожное введение озонокислородной смеси. Продолжительность сеанса 40-60 мин.) | 3500 | |
A20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси // Озонотерапия области бедер (1 процедура) | 3000 | |
A20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси // Озонотерапия области рук (1 процедура) | 800 | |
A20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси // Озонотерапия области ягодиц (1 процедура) | 3000 | |
A20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси// Озонотерапия области спины (1 процедура) | 1500 | |
A20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси // Озонотерапия области живота (1 процедура) | 2000 | |
