Стоимость медицинских услуг по состоянию на 01.07.2022г.
- прием врачей-специалистов терапевтического профиля
- прием врачей-специалистов хирургического профиля
- прием врачей педиатрического профиля
- Рентгенология
- Манипуляции врачей терапевтического профиля
- Манипуляции врачей-специалистов хирургического профиля
- Оперативные хирургические вмешательства
- ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
- УЗИ
- ОБЩЕПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
- МЕДОСМОТРЫ И КОМИССИИ
- Стоматологические услуги
- УСЛУГИ НА ДОМУ
- ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
- Комплексные программы
Наименование услуги | Цена |
Консультативный прием врачей - специалистов терапевтического профиля (терапевт, невролог,кардиолог, гастроэнтеролог, аллерголог, эндокринолог, дерматолог, ревматолог) | |
Первичный прием врача, кандидата медицинских наук | 1200 |
Повторный прием врача, кандидата медицинских наук | 1000 |
Первичный прием врача высшей квалификационной категории | 1100 |
Повторный прием врача высшей квалификационной категории | 900 |
Первичный прием врача первой квалификационной категории | 1000 |
Повторный прием врача первой квалификационной категории | 800 |
Первичный прием врача второй квалификационной категории /или без категории | 900 |
Повторный прием врача второй квалификационной категории/ или без категории | 800 |
Первичный прием врача психиатра высшей квалификационной категории | 1500 |
Повторный прием врача психиатра высшей квалификационной категории | 1300 |
Первичный прием врача психотерапевта вне зависимости от квалификационной категории | 1500 |
Повторный прием врача психотерапевта вне зависимости от квалификационной категории | 1300 |
Первичный прием врача клинического психолога Севериновой А.В. | 1200 |
Повторный прием врача клинического психолога Севериновой А.В. | 1200 |
Первичный прием врача клинического психолога, кандидата психологических наук Миракян К.Ф. | 2000 |
Повторный прием врача клинического психолога, кандидата психологических наук Миракян К.Ф. | 2000 |
Первичный прием врача физиотерапевта вне зависимости от квалификационной категории | 500 |
Повторный прием врача физиотерапевта вне зависимости от квалификационной категории | 500 |
Первичный прием врача гомеопата | 3000 |
Повторный прием врача гомеопата | 2000 |
Прием кардиолога +ЭКГ | 1300 |
Консультация врача дерматолога по методике инвазивного лечения, вне зависимости от квалификационной категории | 500 |
Первичный прием врача косметолога вне зависимости от квалификационной категории | 1000 |
Повторный прием врача косметолога вне зависимости от квалификационной категории | 900 |
Первичный прием врача дерматолога Мирземагомедова Р.Р. | 1000 |
Вторичный прием врача дерматолога Мирземагомедова Р.Р. | 900 |
Первичный прием врача ревматолога Мельниковой Л.В. | 1200 |
Вторичный прием врача ревматолога Мельниковой Л.В. | 1100 |
Консультативный прием врачей-специалистов хирургического профиля (хирург, акушер-гинеколог, сосудистый хирург, колопроктолог, травматолог, оториноларинголог) | |
Первичный прием врача, доктора медицинских наук | 1500 |
Повторный прием врача доктора медицинских наук | 1300 |
Первичный прием врача высшей квалификационной категории | 1100 |
Повторный прием врача высшей квалификационной категории | 900 |
Первичный прием врача первой квалификационной категории | 1000 |
Повторный прием врача первой квалификационной категории | 800 |
Первичный прием врача второй квалификационной категории /или без категории | 900 |
Повторный прием врача второй квалификационной категории/ или без категории | 800 |
Первичный прием врача оториноларинголога по направлению сурдология вне зависимости от квалификационной категории | 1000 |
Повторный прием врача оториноларинголога по направлению сурдология вне зависимости от квалификационной категории | 1000 |
Первичный прием врача травматолога — ортопеда высшей квалификационной категории, ведущего специалиста Данилова М.Н. | 1500 |
Повторный прием врача травматолога — ортопеда высшей квалификационной категории, ведущего специалиста Данилова М.Н. | 1200 |
Первичный прием врача травматолога — ортопеда (без УЗИ), кандидата медицинских наук Чердакова В.Ю. | 1500 |
Повторный прием врача травматолога — ортопеда ( без УЗИ), кандидата медицинских наук Чердакова В.Ю. | 1200 |
Первичный прием врача травматолога — ортопеда + УЗИ (1 область), кандидата медицинских наук Чердакова В.Ю. | 2100 |
Повторный прием врача травматолога — ортопеда + УЗИ (1 область), кандидата медицинских наук Чердакова В.Ю. | 1700 |
Первичный прием врача хирурга, Хатамова Ш.Г. | 1200 |
Повторный прием врача хирурга, Хатамова Ш.Г. | 1200 |
Консультация врача специалиста (любого) хирургического профиля перед проведением хирургической манипуляции | 500 |
Консультативный прием врачей педиатрического профиля (педиатр, детский невролог, детский хирург, травматолог- ортопед, оториноларинголог, офтальмолог, гастроэнтеролог, аллерголог, дерматолог) | |
Первичный прием врача, кандидата медицинских наук | 1200 |
Повторный прием врача, кандидата медицинских наук | 1000 |
Первичный прием врача высшей квалификационной категории | 1100 |
Повторный прием врача высшей квалификационной категории | 900 |
Первичный прием врача первой квалификационной категории | 1000 |
Повторный прием врача первой квалификационной категории | 800 |
Первичный прием врача второй квалификационной категории /или без категории | 900 |
Повторный прием врача второй квалификационной категории/ или без категории | 800 |
Первичный прием врача детского травматолога-ортопеда высшей квалификационной категории, ведущего специалиста Данилова М.Н. | 1500 |
Повторный прием врача детского травматолога-ортопеда высшей квалификационной категории, ведущего специалиста Данилова М.Н. | 1200 |
Первичный прием детского оториноларинголога по направлению сурдология вне зависимости от квалификационной категории | 1000 |
Повторный прием детского оториноларинголога по направлению сурдология вне зависимости от квалификационной категории | 1000 |
Первичный прием детского акушер- гинеколога вне зависимости от квалификационной категории | 2000 |
Повторный прием детского акушер- гинеколога вне зависимости от квалификационной категории | 1500 |
Первичный прием клинического психолога, кандидата психологических наук Миракян К.Ф. | 2000 |
Повторный прием клинического психолога, кандидата психологических наук Миракян К.Ф. | 2000 |
Первичный прием клинического психолога с диагностикой Севериновой А.В. | 800 |
Повторный прием клинического психолога Севериновой А.В. | 800 |
Первичный прием детского врача гомеопата вне зависимости от квалификационной категории | 3000 |
Повторный прием детского врача гомеопата вне зависимости от квалификационной категории | 2000 |
Первичный прием врача дерматолога Мирземагомедова Р.Р. | 1200 |
Вторичный прием врача дерматолога Мирземагомедова Р.Р. | 1100 |
Первичный прием детского врача физиотерапевта вне зависимости от квалификационной категории | 500 |
Повторный прием детского врача физиотерапевта вне зависимости от квалификационной категории | 500 |
Рентгенологические методы диагностики | |
Флюорография легких цифровая в прямой проекции | 450 |
Флюорография легких цифровая в прямой и боковой проекции | 650 |
Цифровая маммография в 2 проекциях 1 молочная железа | 900 |
Цифровая маммография в 2 проекциях 2 молочные желез | 1100 |
Запись результатов рентгенологического исследования на диск | 200 |
Ультразвуковые исследования | |
Эхокардиограмма (УЗИ сердца) с доплеровским анализом | 1800 |
Ультразвуковое исследование брахиоцефальных сосудов | 1700 |
Транскраниальная доплерография | 1700 |
Ультразвуковое исследование брюшной аорты | 1700 |
Ультразвуковое исследование аорты и висцеральных ветвей | 1700 |
Ультразвуковое исследование аорты, подвздошных артерий нижних конечностей | 2400 |
Ультразвуковое исследование нижней полой вены и подвздошных вен | 1700 |
Ультразвуковое исследование вен нижних/верхних конечностей | 1800 |
Ультразвуковое исследование вен 1 нижней/верхней конечностей | 1300 |
Ультразвуковое исследование артерий нижних/верхних конечностей | 1800 |
Ультразвуковое исследование артерий 1 нижней/верхних конечностей | 1300 |
Ультразвуковое исследование печени | 700 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 700 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 700 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 700 |
Ультразвуковое исследование комплексное органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2400 |
Ультразвуковое исследование легких | 700 |
Ультразвуковое исследование плевральных полостей | 700 |
Ультразвуковое исследование плевральных полостей и легких | 1000 |
Ультразвуковое исследование почек | 700 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 700 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 900 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально), с определением остаточной мочи | 1300 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректально, с определением остаточной мочи | 1400 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 700 |
Ультразвуковое исследование комплексное: почек, мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 1400 |
Ультразвуковое исследование комплексное: почек, мочевого пузыря (с определением остаточной мочи), предстательной железы | 1600 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 700 |
Ультразвуковое исследование комплексное органов брюшной полости, почек) | 2800 |
Ультразвуковое исследование комплексное органов брюшной полости, почек, щитовидной железы) | 3200 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов | 1000 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1200 |
Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов (над-,подключичных, подмышечных) | 1500 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов комплексное: околоушных, подчелюстных, затылочных, шейных, над-подключичных, подмышечных, паховых, забрюшинных. | 2000 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 700 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов области головы и шеи | 700 |
Ультразвуковое исследование забрюшинных и паховых лимфатических узлов | 700 |
Ультразвуковое исследование мошонки | 700 |
Ультразвуковое исследование областей грыжевого выпячивания | 700 |
Комплексное ультразвуковое исследование молочных желез и щитовидной железы с регионарными лимфатическими узлами | 1900 |
Ультразвуковое исследование коленного сустава | 800 |
Ультразвуковое исследование голеностопного сустава | 800 |
Ультразвуковое исследование плечевого сустава | 800 |
Ультразвуковое исследование локтевого сустава | 800 |
Ультразвуковое исследование плюсненевых суставов | 800 |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 800 |
Ультразвуковое исследование суставов запястья | 800 |
Ультразвуковое трансабдоминальное исследование органов малого таза | 700 |
Ультразвуковое трансвагинальное исследование органов малого таза | 1000 |
Ультразвуковое исследование плода с определением пола | 500 |
Ультразвуковое исследование беременных I триместр | 1600 |
Ультразвуковое исследование беременных II триместр | 1800 |
Ультразвуковое исследование беременных III триместр | 2500 |
Ультразвуковое исследование многоплодной беременности II триместр | 2200 |
Ультразвуковое исследование многоплодной беременности III триместр | 2300 |
Доплеровское исследование плода | 800 |
Цветная фотография результатов ультразвукового исследования | 200 |
Ультразвуковые исследования у детей | |
Эхокардиография с доплеровским анализом | 1500 |
Ультразвуковое исследование сосудов головного мозга | 900 |
Ультразвуковое исследование сосудов шеи | 900 |
Комплексное ультразвуковое исследование сосудов головного мозга и шеи | 1500 |
Ультразвуковое исследование головного мозга | 1100 |
Ультразвуковое исследование шейного отдела позвоночника | 1000 |
Комплексное ультразвуковое исследование всех отделов позвоночника | 1000 |
Ультразвуковое исследование 2 тазобедренных суставов | 1000 |
Ультразвуковое исследование 1 коленного сустава | 600 |
Ультразвуковое исследование 2 коленных сустава | 1000 |
Ультразвуковое исследование 1 голеностопного сустава | 600 |
Ультразвуковое исследование 2 голеностопного сустава | 1000 |
Ультразвуковое исследование мелких суставов | 600 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 700 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и лимфатичеких узлов шеи | 1000 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 700 |
Ультразвуковое исследование подчелюстных, околоушных и затылочных лимфатических узлов | 700 |
Ультразвуковое исследование шейных, над- подключичных подмышечных лимфатических узлов | 700 |
Ультразвуковое исследование паховых и забрюшинных лимфатических узлов | 700 |
Комплексное ультразвукового исследование всех групп лимфатических узлов у детей | 1700 |
Ультразвуковое исследование спинного мозга вне зависимости от отдела у детей | 1000 |
Ультразвуковое исследование печени | 600 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 600 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 600 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 600 |
Ультразвуковое исследование комплексное органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1500 |
Ультразвуковое исследование легких | 600 |
Ультразвуковое исследование легких и плевральных полостей | 1000 |
Ультразвуковое исследование почек | 800 |
Ультразвуковое исследование передней брюшной стенки и мест грыжевых выпячиваний | 600 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 600 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 600 |
Комплексное ультразвуковое исследование мочевыделительной системы у детей (почки, мочевой пузырь) | 1000 |
Ультразвуковое исследование мошонки у детей | 600 |
Ультразвуковое трансабдоминальное исследование органов малого таза у детей | 600 |
Комплексное ультразвуковое исследование детей до 1 года (сердце, головной мозг, тазобедренный сустав, печень, желчный пузырь, почки, поджелудочная железа) | 3100 |
Комплексное ультразвуковое исследование детей до 1 года ( головной мозг, шейный отдел позвоночника) | 1800 |
Комплексное ультразвуковое исследование детей до 1 года ( головной мозг, вилочковой железы) | 1600 |
Комплексное ультразвуковое исследование детей до 1 года ( сердце, щитовидная железа, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, почки, репродуктивная система) | 3900 |
Комплексное ультразвуковое исследование детей до 1 года ( сердце, вилочковой железы, надпочечников, щитовидной железы) | 3000 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 600 |
Цветная фотография результатов ультразвукового исследования у детей | 200 |
Ультразвуковое исследование образований кожи, подкожной клетчатки и мышц у детей | 600 |
Функциональные методы диагностики | |
Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой у взрослых | 650 |
Электрокардиография (ЭКГ) с нагрузочными пробами и расшифровкой у взрослых | 900 |
Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой у детей | 650 |
Суточный мониторинг ЭКГ (Холтеровское мониторирование) | 1600 |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) у взрослых (для комиссий) | 1000 |
Видеомониторинг электроэнцефалографии (ЭЭГ) запись 15 минут у взрослых | 1700 |
Видеомониторинг электроэнцефалографии (ЭЭГ) запись 15 минут у детей | 2000 |
Регистрация вызванных потенциалов —1 вид | 900 |
Регистрация вызванных потенциалов — 2 вида | 1500 |
Регистрация вызванных потенциалов — 3 вида | 2000 |
Видеомониторинг электроэнцефалографии (ЭЭГ) во время дневного сна | 3500 |
Электронейромиография мышц лица | 1900 |
Электронейромиография мышц нижних конечностей | 1900 |
Электронейромиография мышц верхних конечностей | 1900 |
Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) | 300 |
Суточный мониторинг артериального давления + суточный мониторинг ЭКГ | 2300 |
Запись результатов видеомониторинга ЭЭГ во время дневного сна на диск | 200 |
Манипуляции врачей терапевтического профиля | |
Сеанс суггестивной терапии (гипноз) — 40 минут | 1500 |
Нейропсихологическое исследование детей с 5 лет и взрослых | 2500 |
Патопсихологичекое обследование детей с 5 лет и взрослых | 2500 |
Комплексная экспресс-диагностика функционально-эмоционального состояния организма | 1000 |
Комплекс занятий (балансировочный комплекс) для детей с 4 лет и взрослых. ( 4 занятия по 30 мин 1 раз в неделю) | 6000 |
Сеанс психологической коррекции | 2000 |
Проведение тестирование врачом гомеопатом, без консультативного приема | 300 |
Дерматоскопия единичных образований | 200 |
Дерматоскопия множественных образований | 400 |
Манипуляционный прием врача- дерматовенеролога | 500 |
Взятие мазка-отпечатка с поверхности кожи | 350 |
Взятие соскоба с поверхности кожи | 350 |
Исследование соскоба на демодекс/паразитарные грибы | 400 |
Криомассаж кожи и ее придатков 1 сеанс | 800 |
Kypc криомассажа кожи и ее придатков ( 10 сеансов) | 8000 |
Криомассаж волосистой части головы 1 сеанс | 1000 |
Мезотерапия препаратом Dermaheal 1 мл | 1800 |
Введение ботулотоксина (Диспорт) за единицу | 110 |
Введение ботулотоксина (Ботокс) за единицу | 250 |
Filorga 1 ml | 2200 |
Биоревитализация препаратом AQVASHINE лицо+шея 2 мл | 9000 |
Мезотерапия Филорга (на область лица) | 2200 |
Мезотерапия Филорга лицо+шея | 2200 |
Мезотерапия Филорга лицо+шея +декольте | 2500 |
Мезотерапия Гиалуформ лицо, 2 мл | 2500 |
Мезотерапия Гиалуформ лицо + шея, 2 мл | 2500 |
Мезотерапия Гиалуформ лицо+шея +декольте, 4 мл | 5000 |
Мезотерапия волосистой части головы 1 процедура | 1800 |
Контурная пластика филлером для увеличения объема губ препаратом Juvederm Ultra Smile, 0,6 мл | 13000 |
Контурная пластика филлером для увеличения объема губ препаратом Princess Filler, 1 мл | 12000 |
Контурная пластика филлером для увеличения объема губ препаратом Princess Volume, 1 мл | 12000 |
Маска по любому типу кожи, 1 процедура | 350 |
Массаж лица классический 1 процедура | 600 |
Микротоковая терапия Галатея — программа «Лифтинг-область глаз» |
600 |
Микротоковая терапия Галатея — программа «Лифтинг-область шея» |
600 |
Kypc микротоковой терапии волосистой части головы(5 процедур) + курс мезотерапии волосистой части головы | 4900 |
Микротоковая терапия по телу 1 процедура | 1000 |
Микротоковая терапия волосистой части головы (1 процедура) | 500 |
Микротоковая терапия Галатея — программа «Лифтинг-область лица» (1 зона) | 1000 |
Микротоковая терапия Галатея-лимфодренаж (лицо+шея+декольте) | 1000 |
Эпиляция воском нижних конечностей | 800 |
Эпиляция воском нижних конечностей до уровня коленного сустава | 650 |
Эпиляция воском верхних конечностей | 500 |
Эпиляция воском зоны «бикини» | 800 |
Эпиляция воском подмышечных впадин | 300 |
Плазмолифтинг(1 пробирка) | 3000 |
Плазмолифтинг(2 пробирки) | 4000 |
Озонотерапия волосистой части головы (1 процедура) | 600 |
Озонотерапия области лица (1 процедура) | 1100 |
Озонотерапия области декольте (1 процедура) | 1000 |
Озонотерапия области шеи (1 процедура) | 600 |
Озонотерапия области лица, шеи, декольте (1 процедура) | 1800 |
Озонотерапия внутривенное введение озонированного физраствора (1 процедура) | 700 |
Озонотерапия области бедер (1 процедура) | 1300 |
Озонотерапия области рук (1 процедура) | 800 |
Озонотерапия области ягодиц (1 процедура) | 1200 |
Озонотерапия области спины (1 процедура) | 800 |
Озонотерапия области живота (1 процедура) | 1200 |
Озонирование масел (100 мл) без учета масла | 200 |
Озонотерапия волосистой части головы «шапочка» (1 процедура) | 300 |
Чистка лица ультразвуковая 1 час | 1400 |
Комбинированная чистка лица (механическая+УЗ+вапоризация+маска) | 2000 |
Аппликационная анестезия(ЭМЛА) | 400 |
Пилинг Джесснера | 2000 |
Пилинг отбеливающий | 1800 |
Пилинг ретиноевый | 2000 |
Пилинг миндальный | 1200 |
Пилинг гликолевый | 1500 |
Пилинг желтый | 2700 |
Пилинг (1мл) PRX | 3500 |
Манипуляции врачей-специалистов хирургического профиля | |
Консультация врача-специалиста хирургического профиля перед проведением манипуляции, вне зависимости от специальности и наличие квалификационной категории и ученой степени | 500 |
Ведение пациентов после выполнения оперативных вмешательств, вне зависимости от специальности | 3300 |
Ведение пациентов после выполнения оперативных вмешательств на сосудах | 600 |
Аспират из полости матки зондом Пайпеля (с гистологическим исследованием) | 2100 |
Гистологическое исследование после манипуляций врача акушер-гинеколога | 700 |
Мазок на флору во время приема врача акушер-гинеколога | 400 |
Мазок на флору без приема врача акушер- гинеколога | 700 |
Забор материала на ПЦР врачом акушер-гинекологом | 450 |
Мазок на цитологическое исследование врачом акушер гинекологом | 600 |
Мазок на цитологическое исследование без приема врача акушер-гинеколога | 900 |
Кольпоскопия | 900 |
Полипэктомия шейки матки без гистологического исследования | 1100 |
Полипэктомия шейки матки с гистологическим исследованием | 1800 |
Радиокоагуляция эрозии шейки матки аппаратом «Сургитрон» 1 степени сложности (до 1 см.) | 1500 |
Радиокоагуляция эрозии шейки матки аппаратом «Сургитрон» 2 степени сложности (до 2 см.) | 2300 |
Радиоконизация шейки матки 3 степени сложности (до 3 см.) аппаратом «Сургитрон» | 2500 |
Радиокоагуляция ретенционных кист 1 шт. аппаратом «Сургитрон» | 600 |
Радиокоагуляция ретенционных кист — 2 шт. и более аппаратом «Сургитрон» | 800 |
Радиокоагуляция экзофитных образований на ножке (папиллом) наружних половых органов — 1 ед. аппаратом «Сургитрон» | 600 |
Радиокоагуляция экзофитных образований на ножке (папиллом) наружних половых органов — 2 ед. аппаратом «Сургитрон» | 1000 |
Радиокоагуляция экзофитных образований (плоские очаги) наружних половых органов— 1 ед. аппаратом «Сургитрон» | 800 |
Удаление атером/гранулем наружних половых органов | 900 |
Лечение эрозии шейки матки препаратом «Солковагин» - 1 сеанс (без учета стоимости лекарственного средства) | 600 |
Местное лечение специфических вагинитов | 150 |
BMK введение без стоимости BMK | 1000 |
BMK (Мирена) введение без стоимости BMK | 1500 |
Удаление BMK | 700 |
Введение или удаления гинекологического пессария (влагалищного кольца) | 600 |
Конизация шейки матки методом радиоволновой хирургии | 3000 |
Вскрытие и дренирование абсцесса бартолиниевой железы | 1500 |
Санация абсцесса бартолиниевой железы | 1000 |
Плазмолифтинг гинекологический (1 пробирка) | 3000 |
Плазмолифтинг гинекологический (2 пробирки) | 4000 |
Конусовидная биопсия шейки матки с гистологическим исследованием | 2000 |
Биопсия шейки матки с гистологическим исследованием | 1800 |
Мазок отпечаток с образования кожи 1 стекло | 650 |
Пункционная биопсия образования молочной железы врачом онкологом с цитологическим исследованием | 1650 |
Пункционная биопсия образований мягких тканей с цитологическим исследованием | 1650 |
Пункционная биопсия образований мягких тканей под УЗ-контролем с цитологическим исследованием | 1850 |
Пункционная биопсия образований молочной железы под УЗ-контролем с цитологическим исследованием | 1850 |
Пункционная биопсия образований щитовидной железы под УЗ-контролем с цитологическим исследованием | 1850 |
Пункционная биопсия 1 лимфатического узла под УЗ-контролем с цитологическим исследованием | 1850 |
Пункционная биопсия 2 лимфатических узлов под УЗ-контролем с цитологическим исследованием | 3200 |
Блокада анальной трещины тканей под УЗ-контролем с цитологическим исследованием | 500 |
Радиокоагуляция анальной трещины «Сургитрон» аппаратом | 2500 |
Лигирование геморроидальных узлов (1 узел) | 1700 |
Лигирование геморроидальных узлов (2 узла) | 3000 |
Вскрытие парапроктита или нагноившегося копчикого хода | 4000 |
Иссечение атеромы перианальной области | 4000 |
Удаление анальной бахромки | 4000 |
Гистологическое исследование при манипуляциях на прямой кишке и промежности врачом колопроктологом | 1000 |
Аноскопия с анестезией | 600 |
Ректороманоскопия | 1500 |
Ректороманоскопия с удалением полипа без гистологическим исследованем | 1700 |
Ректороманоскопия с удалением полипа с гистологическим исследованем | 2000 |
Тромбэктомия гемороидального узла | 2500 |
Внутрисуставное (околосуставное, паравертебральное) введение препарата(без учета стоимости препарата) 1 область | 850 |
Внутрисуставное (околосуставное, паравертебральное) введение препарата(без учета стоимости препарата) 2 области | 1600 |
Внутрисуставное (околосуставное, паравертебральное) введение препарата (дипроспан,дипромета) 1 область | 1450 |
Внутрисуставное (околосуставное, паравертебральное) введение препарата (кеналог) 1 область | 950 |
Внутрисуставное (околосуставное, паравертебральное) введение препарата (траумель) 1 область | 950 |
Пункция (бурсы, кисты, гигромы,) 1 область | 800 |
Пункция (бурсы, кисты, гигромы,) 2 области | 1200 |
Пункция сустава под контролем УЗИ+бактериологический посев содержимого на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к антибиотикам (в том числе после эндопротезирования сустава) | 2750 |
Блокада триггерных точек 1 ед, без учета стоимости лекарственного средства | 600 |
Внутрисуставное или околосуставное введение плазмы, обогащенной тромбоцитами (PRP — терапия) 1 область | 2900 |
УЗИ контороль при внутрисуставном введении препарата (пунции) 1 область | 300 |
Кинезиотейпирование (1 область) без учета стоимости тейпа | 500 |
Кинезиотейпирование (1 область) с учетом стоимости тейпа | 1000 |
Наложение иммобилизирующей повязки (без учета стоимости материалов) 1 область | 800 |
Перевязка послеоперационной раны | 600 |
Снятие швов | 400 |
Френулопластика | 5000 |
Полипэктомия уретры (без гистологического исследования биоптата) | 1100 |
Полипэктомия уретры (с гистологическим исследованием биоптата) | 1900 |
Иссечение крайней плоти головки полового члена, включая осмотр врача уролога и предоперационное обследование) | 15000 |
Вправление парафимоза | 3000 |
Замена цистостомического дренажа | 2600 |
Катетеризация мочевого пузыря | 1000 |
Удаление инородного тела врачом урологом | 500 |
Замена уретрального катетера | 1000 |
Бужирование уретры | 3000 |
Цистоскопия | 1500 |
Пункция гидроцеле | 1000 |
Иссечение атером мошонки | 3000 |
Перевязка после урологической операции | 1000 |
Введение больных в раннем послеоперационном периоде, в течении 10 дней | 3300 |
Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов | 1500 |
Вторичная хирургическая обработка раны с наложением швов | 1750 |
Частичная хирургическая обработка раны | 1200 |
Некрэктомия (вне зависимости от участка тела) | 1000 |
Удаление доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки (атеромы, кисты, липомы) до 1 см (1 ед) | 3000 |
Удаление доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки (атеромы, кисты, липомы) от 1 см до 3 см (1 ед) | 4000 |
Удаление доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки (атеромы, кисты, липомы) от 3 см до 5 см (1 ед) | 5000 |
Удаление доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки (атеромы, кисты, липомы) более 5 см (1 ед) | 6000 |
Удаление инородного тела мягких тканей, 1 область | 1000 |
Удаление доброкачественных образований кожи размером до lcм. аппаратом «Сургитрон» - 1 ед. | 1500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи размером свыше lcм. аппаратом «Сургитрон» - 1 ед. | 1700 |
Удаление мазоли | 1000 |
Иссечение келлоидного рубца | 1000 |
Вскрытие фурункула/карбункула, 1 ед. | 700 |
Вскрытие абсцесса, 1 область | 12000 |
Вскрытие флегмоны | 1300 |
Вскрытие гематомы, 1 область | 12000 |
Вскрытия панариция, 1 область | 1100 |
Вскрытие пандактилита | 12000 |
Вскрытие нагноившейся кисты копчика | 12000 |
Лечение вросшего ногтя без удаления ногтевой пластины | 1500 |
Удаление ногтевой пластины и пластика ногтевого ложа | 6000 |
Удаление лигатурного свища под контролем УЗД | 2300 |
Снятие послеоперационных швов (1 шов) | 150 |
Эндоскопическое исследование носоглотки | 600 |
Аудиометрия тональная пороговая во время приема сурдолога | 500 |
Аудиометрия тональная пороговая без приема сурдолога | 900 |
Тимпанометрия во время приема врача | 600 |
Тимпанометрия без приема врача | 900 |
Вскрытие абсцесса носовой перегородки | 1000 |
Вскрытие ретенционной кисты глотки | 700 |
Пункция гематомы носовой перегородки | 1000 |
Пункция придаточных пазух носа | 1000 |
Пункция придаточных пазух носа с дренированием | 1200 |
Промывание верхнечелюстной пазухи | 300 |
Промывание верхнечелюстной пазухи с лекарственными веществами методом перемешивания 1 процедура | 400 |
Промывание лакун миндалин | 300 |
Вскрытие паратонзилярного абсцесса | 2000 |
Вскрытие фурункула носа | 2000 |
Вскрытие фурункула наружного слухового прохода | 2000 |
Кюретаж наружного уха | 700 |
Первичная хирургическая обработка раны носа | 500 |
Наложение швов на рану уха, носа | 500 |
Механическая остановка носового кровотечения (передняя тампонада) | 700 |
Механическая остановка носового кровотечения (задняя тампонада) | 1000 |
Репозиция костей носа | 1000 |
Гальванокаустика нижних носовых раковин | 4500 |
Катетеризация слуховой трубы | 400 |
Определение проходимости евстахиевой трубы | 200 |
Пневмомассаж барабанных перепонок | 200 |
Исследование органа слуха с помощью камертона | 100 |
Прижигание, туширование слизистой оболочки лор-органов аппаратом «Сургитрон» | 1500 |
Коагуляция сосудов носовой перегородки (до 5 мм.) аппаратом «Сургитрон» | 1000 |
Коагуляция сосудов носовой перегородки до 10 мм. аппаратом «Сургитрон» | 1500 |
Коагуляция сосудов носовой перегородки (более 10 мм.) аппаратом «Сургитрон» | 2000 |
Иссечение синехий носа аппаратом «Сургитрон» | 1500 |
Иссечение атеромы уха аппаратом «Сургитрон» | 2000 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 300 |
Тонзилор 1 процедура | 700 |
Тонзилор + фонофорез | 800 |
Смена трахеостомической трубки | 1000 |
Транстимпальное введение лекарственных веществ методом нагнетания | 200 |
Туалет носа после операции | 500 |
Туалет уха после операции на среднем ухе | 500 |
Туалет уха при наружном отите | 500 |
Удаление инородного тела из носа | 1000 |
Удаление инородного тела из глотки | 1300 |
Удаление инородного тела из слухового прохода | 1000 |
Удаление инородного тела из гортани | 1500 |
Удаление переднего, заднего тампона из полости носа | 400 |
Удаление серной пробки (1 ухо) | 300 |
Забор мазка из ЛОР-органов | 300 |
Биопсия из ЛОР — органов без стоимости анализа | 1000 |
Вливание в гортань лекарственных средств, без стоимости лекарственного средства | 400 |
Стрептатест | 500 |
Пращевидная повязка носа при переломах и после операции | 100 |
Удаление грануляций из уха с анестезией | 1000 |
Регистрация отоакустической эмиссии во время приема | 600 |
Регистрация отоакустической эмиссии без приема врача | 900 |
Тампонада уха | 550 |
Субконьюктивальная инъекция без учета стоимости препарата | 300 |
